<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/" xmlns:pb="http://snaplog.com/backend/PhotoBlog.html">
	<channel>
		<title>Spidertech Image Gallery</title>
		<link>http://spidertechsails.biz/gallery</link>
		<description>394 photos in 23 albums</description>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 12:59:24 +0100</lastBuildDate>
		<managingEditor>root@spidertechsails.biz</managingEditor>
		<webMaster>root@spidertechsails.biz</webMaster>
		<generator>Gallery 81.24, http://gallery.menalto.com/</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>40</ttl>
		<image>
			<title>Spidertech Image Gallery</title>
			<url>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-sul-Melges-32/DSC_0120.thumb.jpg</url>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery</link>
			<width>144</width>
			<height>96</height>
		</image>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/Spidertech-sul-Melges-32</link>
			<guid isPermaLink="false">6d8785963a367af136e7d1faf1551267</guid>
			<title>Principato di Monaco, 7-10 febbraio 2008. 
Spidertech di Montefusco alla Primo Cup sul Melges 32 di Fausto Rubini</title>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 12:45:40 +0100</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=Spidertech-sul-Melges-32</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-sul-Melges-32/DSC_0120.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-sul-Melges-32/DSC_0120.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-sul-Melges-32/DSC_0120.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>96</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Il tradizionale appuntamento One Design ha aperto in grande stile la stagione mediterranea. Protagonisti del secondo week-end di regate gli M 30 e i nuovissimi Melges 32, al debutto sui campi di regata europei. Buoni risultati per le barche invelate con tecnologia Spidertech™.
&lt;br&gt;
&lt;em&gt;Ph. courtesy Casinò di Venezia&lt;/em&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/Spidertech-in-taffeta</link>
			<guid isPermaLink="false">e603cca8d36e3573ac24a360e40eb85a</guid>
			<title>Spidertech in taffeta</title>
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 12:56:28 +0100</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=Spidertech-in-taffeta</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-in-taffeta/comet62.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-in-taffeta/comet62.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-in-taffeta/comet62.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>96</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Vele Spidertech in taffeta su Comet 62 e Grand Soleil 50</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/album01</link>
			<guid isPermaLink="false">ef94046c65e1710d9f3c37309d45af8d</guid>
			<title>Untitled</title>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 18:11:19 +0200</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=album01</comments>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/Spidertech-alla-seconda-tappa-circuito-italiano-Mumm30-Marina-di-Ravenna-aprile_2007</link>
			<guid isPermaLink="false">a79622133f2f63c968aa70778c926d2f</guid>
			<title>Marina di Ravenna seconda tappa del Circuito Italiano Mumm30 19/4/2007</title>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 18:11:19 +0200</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=Spidertech-alla-seconda-tappa-circuito-italiano-Mumm30-Marina-di-Ravenna-aprile_2007</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-alla-seconda-tappa-circuito-italiano-Mumm30-Marina-di-Ravenna-aprile_2007/LIGHTBAY_016.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-alla-seconda-tappa-circuito-italiano-Mumm30-Marina-di-Ravenna-aprile_2007/LIGHTBAY_016.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-alla-seconda-tappa-circuito-italiano-Mumm30-Marina-di-Ravenna-aprile_2007/LIGHTBAY_016.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>107</pb:width>
			<description>Spidertech è a bordo di molte delle barche impegnate nel Circuito Italiano Mumm30 2007.
Una serie di belle immagini di Calvi-Hiroshi di Lightbay Sailing Team, tra gli equipaggi più agguerriti nella stagione dei mondiali di classe.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
ph Sea&amp;See courtesy by Lightbay Sailing Team</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/Calvi-Hiroshi-Circuito-Italiano-MUMM30-prima-tappa-aprile_2007</link>
			<guid isPermaLink="false">903306a2270fc9614b3932c7de6f60b7</guid>
			<title>Rimini 1 aprile 2007  prima tappa Circuito Italiano Mumm30. Calvi Hiroshi e le altre</title>
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 17:42:43 +0200</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=Calvi-Hiroshi-Circuito-Italiano-MUMM30-prima-tappa-aprile_2007</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Calvi-Hiroshi-Circuito-Italiano-MUMM30-prima-tappa-aprile_2007/IMG_4502.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Calvi-Hiroshi-Circuito-Italiano-MUMM30-prima-tappa-aprile_2007/IMG_4502.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Calvi-Hiroshi-Circuito-Italiano-MUMM30-prima-tappa-aprile_2007/IMG_4502.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>89</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Spidertech di Montefusco è a bordo della maggior parte delle imbarcazioni del Circuito Italiano Mumm30
&lt;br&gt;
ph Sea&amp;See courtesy by Lightbay Sailing Team</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/Spidertech-Montefusco-Mumm30-Venezia-2007</link>
			<guid isPermaLink="false">24a9ffea03674dedaa36ba2b73a715ee</guid>
			<title>Venezia terza tappa del Circuito Italiano Mumm30 maggio 2007</title>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 10:18:00 +0200</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=Spidertech-Montefusco-Mumm30-Venezia-2007</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-Montefusco-Mumm30-Venezia-2007/CALVI_HIROSHI_MUMM_30_015.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-Montefusco-Mumm30-Venezia-2007/CALVI_HIROSHI_MUMM_30_015.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-Montefusco-Mumm30-Venezia-2007/CALVI_HIROSHI_MUMM_30_015.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>77</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Tre giorni di regate molto combattute: la flotta dei 16 Mumm 30 per il secondo anno consecutivo è approdata a Venezia per l'ultima e conclusiva tappa del circuito Italiano.
&lt;br&gt;
Al termine delle prove la classifica è la seguente:
&lt;br&gt;
Classifica generale Circuito Italiano Mumm 30:
&lt;br&gt;
1) Chyenne (Strocchi/Matteo Ivaldi) 55,6 pti

2) Assotubi Mummy One (Mingozzi/Brcin) 62 pti

3) Uka Uka (Santini/Nava) 76 pti

4) Thule (Farneti/Celon) 77 pti

5) Matrix (Melegari/Dalì) 83 pti
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Classifica III tappa Venezia 2007 Mumm 30:
&lt;br&gt;
1) Assotubi Mummy One (Mingozzi) 31 pti

2) Matrix (Melegari) 41 pti

3) Hiroshi Calvi (Giulietti) 43 pti

4) Uka Uka (Santini) 48 pti

5) Thule (Farneti) 49 pti
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
vele Spidertech di Montefusco a bordo della quasi totalità delle imbarcazioni della flotta italiana Mumm30.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
ph Sea&amp;See  courtesy by Lightbay Sailing Team</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/Spidertech-sugli-RC44</link>
			<guid isPermaLink="false">4b720c3f525fc02f20537c95d8898258</guid>
			<title>Lisbona 31 maggio 2007  RC44 Lightbay Sailing Team invelato dalla Ullmann Sails Italia con tecnologia Spidertech</title>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 10:03:28 +0200</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=Spidertech-sugli-RC44</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-sugli-RC44/IMG_0138.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-sugli-RC44/IMG_0138.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech-sugli-RC44/IMG_0138.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>85</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Lightbay Sailing Team è stato l’unico equipaggio italiano a regatare nelle acque portoghesi. In allenamento ha battuto il team Omega di Russel Coutts. Belle prestazioni di barca equipaggio e vele.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
ph Sea&amp;See courtesy by Lightbay Sailing Team</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/Il-Tornado-Bella-Stella-di-Francesco-Di-Benedetto-sfida-lOceano-Atlantico-in-solitaria</link>
			<guid isPermaLink="false">033b1ef9a311e20a3448337ee580eedf</guid>
			<title>Spidertech è con Francesco Di Benedetto nella sua sfida atlantica</title>
			<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 08:59:40 +0200</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=Il-Tornado-Bella-Stella-di-Francesco-Di-Benedetto-sfida-lOceano-Atlantico-in-solitaria</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Il-Tornado-Bella-Stella-di-Francesco-Di-Benedetto-sfida-lOceano-Atlantico-in-solitaria/bella_stella_4.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Il-Tornado-Bella-Stella-di-Francesco-Di-Benedetto-sfida-lOceano-Atlantico-in-solitaria/bella_stella_4.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Il-Tornado-Bella-Stella-di-Francesco-Di-Benedetto-sfida-lOceano-Atlantico-in-solitaria/bella_stella_4.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>141</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>&lt;a href=&quot;http://www.spidertechsails.biz/news/archives/2006/12/30/francesco-di-benedetto-sul-tornado-bella-stella-sfida-loceano/&quot;&gt;Il Tornado Bella Stella di Francesco Di Benedetto sfida l'Oceano in solitaria&lt;/a&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/spidertech_vento_di_sardegna_mura</link>
			<guid isPermaLink="false">987dd7578e69c1c34fe41af1a03e5036</guid>
			<title>Il fiocco di Vento di Sardegna</title>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 19:16:18 +0100</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=spidertech_vento_di_sardegna_mura</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_vento_di_sardegna_mura/Fiocco_1.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_vento_di_sardegna_mura/Fiocco_1.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_vento_di_sardegna_mura/Fiocco_1.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description>Alcune belle immagini molto dettagliate del fiocco di &lt;em&gt;Vento di Sardegna&lt;/em&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/spidertech_nur_semeraro</link>
			<guid isPermaLink="false">fa19335bffc90a4e4635e6fab6e78491</guid>
			<title>Nur il Comet 51s: vele realizzate con tecnologia Spidertech.</title>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 19:15:30 +0100</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=spidertech_nur_semeraro</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_nur_semeraro/nur_05.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_nur_semeraro/nur_05.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_nur_semeraro/nur_05.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>95</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Due belle immagini delle vele di Nur: inventario completo Banks Sails Membrane laminate con tecnologia Spidertech.</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/spidertech_nur_capri_rolex_cup_2006</link>
			<guid isPermaLink="false">c2dc89cec16fee032b64bfa7abe5ffa1</guid>
			<title>Rolex Capri Sailing Week 2 maggio 2006</title>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 19:12:52 +0100</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=spidertech_nur_capri_rolex_cup_2006</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_nur_capri_rolex_cup_2006/Rolex_sailing_week.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_nur_capri_rolex_cup_2006/Rolex_sailing_week.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_nur_capri_rolex_cup_2006/Rolex_sailing_week.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>95</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Nur di Guido Morisco si aggiudica la Capri Rolex cup con tre primi e un terzo di giornata, dimostrandosi il più veloce della classe Comet.
Ottima prestazione delle vele confezionate da Banks Sails con tecnologia Spidertech</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/spidertech_mumm30_2006</link>
			<guid isPermaLink="false">7f39da2bd86dd0e88dd1ba214de5efa8</guid>
			<title>Circuito Italiano Mumm30 2006. Vincere con Spidertech</title>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 10:49:47 +0100</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=spidertech_mumm30_2006</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_mumm30_2006/hiro_onda.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_mumm30_2006/hiro_onda.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_mumm30_2006/hiro_onda.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>95</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Vele Montefusco</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/spidertech_nur_comet_lombardini_cup_2006</link>
			<guid isPermaLink="false">a4ac00808fdbdd4f7d8bdb2bfce984df</guid>
			<title>Comet Lombardini Cup Calagalera 12-14 maggio 2006 </title>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 10:40:19 +0100</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=spidertech_nur_comet_lombardini_cup_2006</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_nur_comet_lombardini_cup_2006/3_day_112.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_nur_comet_lombardini_cup_2006/3_day_112.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_nur_comet_lombardini_cup_2006/3_day_112.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>96</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Il Comet 51s &lt;em&gt;Nur&lt;/em&gt; di Morisco ha concluso la regata con un eccellente secondo posto con tre secondi e un primo.
</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/spidertech_vento_di_sardegna_roma_per_due_2006</link>
			<guid isPermaLink="false">e1a14052df1d8d095f3422986fe9bdaa</guid>
			<title>Vento di Sardegna di Andrea Mura con vele realizzate con tecnologia Spidertech</title>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 10:39:44 +0100</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=spidertech_vento_di_sardegna_roma_per_due_2006</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_vento_di_sardegna_roma_per_due_2006/vento_sardegna.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_vento_di_sardegna_roma_per_due_2006/vento_sardegna.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_vento_di_sardegna_roma_per_due_2006/vento_sardegna.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>99</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Vento di Sardegna in mare. Foto di Roberto Marci</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/spidertech_mura_veleria</link>
			<guid isPermaLink="false">c313ee661d3e4aac656fa3efdbf573db</guid>
			<title>Un velaio e le sue vele: la passione di una vita.</title>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 10:39:00 +0100</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=spidertech_mura_veleria</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_mura_veleria/mura_spidertech.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_mura_veleria/mura_spidertech.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/spidertech_mura_veleria/mura_spidertech.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>99</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description>Andrea Mura, &lt;a href=&quot;http://spidertechsails.biz/news/&quot;&gt;dalla veleria al mare.&lt;/a&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/mumm-30-2006-civitanova</link>
			<guid isPermaLink="false">44f6b1ab31936291c46d45ba620b182f</guid>
			<title>Circuito Italiano Audi Mumm 30 - Regata inaugurale - Civitanova Marche 7/9 Aprile 2006</title>
			<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 17:31:45 +0100</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=mumm-30-2006-civitanova</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/mumm-30-2006-civitanova/cp_HIROSHI_CALVI.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/mumm-30-2006-civitanova/cp_HIROSHI_CALVI.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/mumm-30-2006-civitanova/cp_HIROSHI_CALVI.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>100</pb:width>
			<description>Con 9 prove disputate ed il successo di Matrix, si è conclusa a Civitanova Marche, la prima tappa del Circuito Italiano Audi Mumm 30 2006.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Matrix di Luigi Amedeo Melegari, per l’occasione coadiuvato alla tattica da Tommaso Chieffi, ha vele confezionate dalla veleria Montefusco con tecnologia Spidertech&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La classifica generale della I tappa del Circuito Italiano Audi Mumm 30 dopo 9 prove vede due barche invelate con tecnologia Spidertech fra le prime cinque classificate:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1- Matrix – Melegari: pt. 25&lt;br /&gt;
2- Uka Uka – Santini: pt. 40&lt;br /&gt;
3- Parimor Thule – Rubbini: pt. 44&lt;br /&gt;
4- Mummas VI – Farneti: pt. 46&lt;br /&gt;
5- Cheyenne – Strocchi: pt. 50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e altre tre in posizioni successive&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8.  Hiroshi - Giulietti (Spidertech veleria Montefusco)&lt;br /&gt;
9.  Magic Albini e Fontanot  - Gasperoni, Franchini e Zaoli (Spidertech veleria Montefusco)&lt;br /&gt;
15. Mordilla - Moroni (Spidertech veleria Montefusco)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[foto Monica Palloni]&lt;br /&gt;</description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/mumm-2005-numana</link>
			<guid isPermaLink="false">61397ad0387c8e82a373caeec856251e</guid>
			<title>Trofeo MUMM-Audi Opening Numana 1-3/04/2005</title>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 16:23:30 +0200</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=mumm-2005-numana</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/mumm-2005-numana/add12.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/mumm-2005-numana/add12.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/mumm-2005-numana/add12.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>99</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/mumm-2005</link>
			<guid isPermaLink="false">9a03af8901ee43a708965257b2019d32</guid>
			<title>Trofeo MUMM-Audi Lignano 29-04/1-05/2005 </title>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 16:23:15 +0200</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=mumm-2005</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/mumm-2005/Mordilla1.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/mumm-2005/Mordilla1.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/mumm-2005/Mordilla1.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>100</pb:width>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/regata-brindisi-corfu</link>
			<guid isPermaLink="false">25a9ec3d3a28f7c7ad860d6991c2914a</guid>
			<title>Regata Brindisi-Corfù 8-11/06/2005 XX edizione - Pegaso veleria Montefusco</title>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 16:22:58 +0200</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=regata-brindisi-corfu</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/regata-brindisi-corfu/pegaso_spidertech1.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/regata-brindisi-corfu/pegaso_spidertech1.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/regata-brindisi-corfu/pegaso_spidertech1.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>108</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/passeggiata-gengis-khan</link>
			<guid isPermaLink="false">b861e89be8bbe2f08b86ee42cfb93eb5</guid>
			<title>La passeggiata dell'X37 Gengis Khan di Carlo Calabucci veleria3FL Cruciani</title>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 16:22:39 +0200</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=passeggiata-gengis-khan</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/passeggiata-gengis-khan/gengiskhan1.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/passeggiata-gengis-khan/gengiskhan1.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/passeggiata-gengis-khan/gengiskhan1.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>113</pb:width>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/pesaro-rovigno-2005</link>
			<guid isPermaLink="false">392d40430c96e89f2cdf2e560e3c3a79</guid>
			<title>Regata Pesaro-Rovigno 27-04/3-05/2005 - Pegaso Veleria Montefusco</title>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 16:22:01 +0200</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=pesaro-rovigno-2005</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/pesaro-rovigno-2005/partenze320.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/pesaro-rovigno-2005/partenze320.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/pesaro-rovigno-2005/partenze320.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>100</pb:width>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/Spidertech</link>
			<guid isPermaLink="false">4d7cad1c1036193f8f55be07a57b769e</guid>
			<title>Trofeo MUMM-Audi Rimini 21-24/07-2005</title>
			<pubDate>Sat, 22 Oct 2005 00:00:27 +0200</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=Spidertech</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech/finaval.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech/finaval.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Spidertech/finaval.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>96</pb:height>
			<pb:width>144</pb:width>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<link>http://spidertechsails.biz/gallery/Campionato-Europeo-IMS-Cherso-Croazia-21-28-06-2005</link>
			<guid isPermaLink="false">e1f2e33f5d3c0797612eee5a0312f821</guid>
			<title>Campionato Europeo IMS Cherso (Croazia) 21-28/06/2005
</title>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2005 11:51:22 +0200</pubDate>
			<comments>http://spidertechsails.biz/gallery/view_comments.php?set_albumName=Campionato-Europeo-IMS-Cherso-Croazia-21-28-06-2005</comments>
			<photo:imgsrc>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Campionato-Europeo-IMS-Cherso-Croazia-21-28-06-2005/Shaula1.thumb.jpg</photo:imgsrc>
			<photo:thumbnail>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Campionato-Europeo-IMS-Cherso-Croazia-21-28-06-2005/Shaula1.sized.jpg</photo:thumbnail>
			<pb:thumb>http://spidertechsails.biz/gallery/albums/Campionato-Europeo-IMS-Cherso-Croazia-21-28-06-2005/Shaula1.thumb.jpg</pb:thumb>
			<pb:height>150</pb:height>
			<pb:width>100</pb:width>
			<description></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
